Wigan Athletic SQUAD
| M | Steve Bruce | ||
| 1 | Chris Kirkland | ||
| 24 | Carlo Nash | ||
| 12 | Mike Pollitt | ||
| 7 | Paul Scharner | ||
| 2 | Ryan Taylor | ||
| 17 | Emmerson Boyce | ||
| 25 | Mario Melchiot | ||
| 31 | Maynor Figueroa | ||
| 19 | Titus Bramble | ||
| 32 | Erik Hagen | ||
| 8 | Kevin Kilbane | ||
| 3 | Erik Edman | ||
| 10 | Jason Koumas | ||
| 26 | Rachid Bouaouzan | ||
| 18 | Daniel De Ridder | ![]() | |
| 5 | Wilson Roberto Palacios | ![]() | |
| 11 | Michael Brown | ||
| 29 | Lewis Montrose | ||
| 0 | Olivier Kapo | ||
| 6 | Antoine Sibierski | ||
| 28 | Tomasz Kupisz | ||
| 16 | Luis Antonio Valencia | ||
| 0 | Lee Cattermole | ||
| 21 | Tomasz Cywka | ||
| 15 | Amr Zaki | ![]() | |
| 14 | Marlon King | ![]() | |
| 9 | Emile Heskey | ||
| 27 | Henri Camara |






0 comments:
Post a Comment