Manchester United SQUAD
M | Sir Alex Ferguson | ![]() | |
1 | Edwin van der Sar | ![]() | |
29 | Tomasz Kuszczak | ![]() | |
12 | Ben Foster | ![]() | |
2 | Gary Neville | ![]() | |
6 | Wes Brown | ![]() | |
99 | Rafael da Silva | ![]() | |
5 | Rio Ferdinand | ![]() | |
15 | Nemanja Vidic | ![]() | |
3 | Patrice Evra | ![]() | |
27 | Mikael Silvestre | ![]() | |
98 | Fabio da Silva | ![]() | |
7 | Cristiano Ronaldo | ![]() | |
13 | Ji-Sung Park | ![]() | |
18 | Paul Scholes | ![]() | |
16 | Michael Carrick | ![]() | |
22 | John O'Shea | ![]() | |
4 | Owen Hargreaves | ![]() | |
8 | Luis de Abreu Anderson | ![]() | |
24 | Darren Fletcher | ![]() | |
34 | Rodrigo Possebon | ![]() | |
11 | Ryan Giggs | ![]() | |
17 | Luis Carlos Nani | ![]() | |
10 | Wayne Rooney | ![]() | |
21 | Fangzhuo Dong | ![]() | |
32 | Carlos Tevez | ![]() | |
9 | Louis Saha | ![]() |
0 comments:
Post a Comment